Honoraires d'agence
Honoraires de location
| Intitulé | Montant | À la charge de | TVA |
| Organisation des visites, constitution du dossier et rédaction du bail | 8,00 €/m² | Propriétaire / Locataire | 20 % |
| État des lieux d'entrée | 3,00 €/m² | Propriétaire / Locataire | 20 % |
Honoraires de gestion courante
| Prestation | Montant TTC | TVA |
| Gestion courante ((Envoi quittances/avis d’échéance, encaissement des loyers et charges, relances loyers impayés, révision des Loyers, régularisation annuelle des charges, règlement des charges de copropriété, suivi technique (petites interventions, travaux courants) |
5,80 % |
20 % |
Honoraires divers propriétaire
| Prestation | Montant TTC | TVA |
| Revalorisation du loyer lors du renouvèlement du bail | 250,00 € | 20 % |
| Rédaction avenante au bail habitation à la demande du propriétaire | 20,00 € | 20 % |
| Clôture et apurement des comptes pour fin de gestion | 50,00 €/h | 20 % |
| Organisation et gestion des diagnostics immobilier | 80,00 € | 20 % |
| Organisation et gestion d’un audit énergétique | 100,00 € | 20 % |
Honoraires divers locataire
| Prestation | Montant TTC | TVA |
| Frais pour chèque ou prélèvement impayés | 10,00 € | 20 % |
| Frais de recommandé pour relance loyer impayé | 15,00 € | 20 % |
| Frais de relance pour loyer impayé | 5,00 € | 20 % |
| Frais administratifs | 2,00 €/h | 20 % |
| Rédaction avenant au bail habitation à la demande du locataire | 70,00 € |
20 % |
| Dépôt de plainte gendarmerie | 100,00 € | 20 % |